-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - Sudam - 5ta Fecha - 2  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:23/06/2019 17:01:42
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	1	Cepeda, Ulises        	18	13:28:144  0:00:000     0 Seg
2	14	Maldonado, Rodrigo    	18	13:28:430  0:00:286     0 Seg
3	19	Sala, Ezequiel        	18	13:33:341  0:05:197     0 Seg
4	3	Gonzalez, Julian      	18	13:33:425  0:05:281     0 Seg
5	2	Gonnet, Geronimo      	18	13:34:516  0:06:372     0 Seg
6	24	Moron, Franco         	18	13:36:849  0:08:705     0 Seg
7	8	Abasciano, Franco     	18	13:38:089  0:09:945     0 Seg
8	4	Cocco, Agustin        	18	13:38:307  0:10:163     0 Seg
9	21	Corvino, Matias       	18	13:39:258  0:11:114     0 Seg
10	5	Laforgia, Franco      	18	13:41:048  0:12:904     0 Seg
11	6	Hernandez, Braian     	18	13:42:927  0:14:783     0 Seg
12	22	De Nigris, Franco     	18	13:43:839  0:15:695     0 Seg
13	9	Fonte, Franco         	18	13:47:128  0:18:984     0 Seg
14	20	Vidosa, Franco        	18	13:51:323  0:23:179     0 Seg
15	25	Ferlido, Mateo        	18	13:57:557  0:29:413     0 Seg
16	23	Magaro, Estanislao    	18	13:57:781  0:29:637     0 Seg
17	28	Perez Meler, Agustin  	1	0:53:936                0 Seg
18	11	Beresiarte, Patricio  	0	                        0 Seg

Mejor Tiempo: 14 -- Maldonado, Rodrigo -- 0:44:261
Promedio de velocidad: 88,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

